価格: 2980万 表面利回り: 7.0% 積算評価割合: 121% 戸数: 1 築年数: 1988年 満室ROI: 5% 住所: 神奈川県相模原市南区東大沼2丁目 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 64.63
価格: 2億5000万 表面利回り: 4.7% 積算評価割合: 20% 戸数: 12 築年数: 2017年 満室ROI: 3% 住所: 東京都板橋区清水町 駅名: 板橋本町駅 徒歩: 5分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 64.60
価格: 1億9600万 表面利回り: 5.0% 積算評価割合: 28% 戸数: 12 築年数: 2016年 満室ROI: 4% 住所: 千葉県松戸市小根本 駅名: 松戸駅 徒歩: 10分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 64.57
価格: 1億6500万 表面利回り: 5.3% 積算評価割合: 14% 戸数: 14 築年数: 2015年 満室ROI: 4% 住所: 千葉県鴨川市横渚1307 駅名: 安房鴨川駅 徒歩: 9分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 64.55
価格: 2340万 表面利回り: 8.51% 積算評価割合: 50% 戸数: 4 築年数: 1986年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県厚木市妻田北 駅名: 本厚木駅 徒歩: 50分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 64.42
価格: 3480万 表面利回り: 6.89% 積算評価割合: 91% 戸数: 4 築年数: 1988年 満室ROI: 5% 住所: 神奈川県大和市西鶴間8丁目 駅名: 鶴間駅 徒歩: 19分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 64.27
価格: 2億800万 表面利回り: 4.13% 積算評価割合: 16% 戸数: 5 築年数: 2018年 満室ROI: 3% 住所: 東京都台東区台東2-20-11 駅名: 新御徒町駅 徒歩: 6分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 64.26
価格: 2億5000万 表面利回り: 4.46% 積算評価割合: 20% 戸数: 12 築年数: 2017年 満室ROI: 3% 住所: 東京都板橋区清水町 駅名: 板橋本町駅 徒歩: 5分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 64.15
価格: 1億1000万 表面利回り: 4.73% 積算評価割合: 176% 戸数: 8 築年数: 1983年 満室ROI: 4% 住所: 神奈川県川崎市麻生区栗木台2丁目 駅名: 栗平駅 徒歩: 10分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 64.14
価格: 5000万 表面利回り: 6.26% 積算評価割合: 52% 戸数: 5 築年数: 2008年 満室ROI: 5% 住所: 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目18-17 駅名: 幕張本郷駅 徒歩: 17分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 64.00
価格: 3880万 表面利回り: 8.31% 積算評価割合: 70% 戸数: 8 築年数: 1990年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県相模原市南区上鶴間本町8-26-5 駅名: 相模大野駅 徒歩: 22分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 63.94
価格: 1億2000万 表面利回り: 5.16% 積算評価割合: 54% 戸数: 7 築年数: 1990年 満室ROI: 4% 住所: 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 駅名: 茅ケ崎駅 徒歩: 8分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 63.71
価格: 6500万 表面利回り: 4.78% 積算評価割合: 91% 戸数: 21 築年数: 2010年 満室ROI: 4% 住所: 東京都台東区千束3丁目 駅名: 三ノ輪駅 徒歩: 13分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 63.61
価格: 7600万 表面利回り: 6.01% 積算評価割合: 14% 戸数: 10 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目 駅名: 千葉寺駅 徒歩: 16分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 63.20
価格: 1億3000万 表面利回り: 4.31% 積算評価割合: 89% 戸数: 4 築年数: 2010年 満室ROI: 3% 住所: 東京都調布市入間町3-13-7 駅名: 成城学園前駅 徒歩: 17分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 62.79
価格: 2億5000万 表面利回り: 4.06% 積算評価割合: 54% 戸数: 9 築年数: 2011年 満室ROI: 3% 住所: 東京都杉並区宮前5-24- 駅名: 西荻窪駅 徒歩: 12分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 62.30
価格: 2億3000万 表面利回り: 4.43% 積算評価割合: 23% 戸数: 12 築年数: 2017年 満室ROI: 3% 住所: 東京都新宿区北新宿1丁目23-21 駅名: 大久保駅 徒歩: 7分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 62.10
価格: 2780万 表面利回り: 5.5% 積算評価割合: 35% 戸数: 2 築年数: 2023年 満室ROI: 4% 住所: 埼玉県川口市芝富士 駅名: 蕨駅 徒歩: 18分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 62.02
価格: 2億9800万 表面利回り: 4.0% 積算評価割合: 68% 戸数: 9 築年数: 1994年 満室ROI: 3% 住所: 東京都武蔵野市中町2-18-16 駅名: 三鷹駅 徒歩: 9分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 61.95
価格: 1億8800万 表面利回り: 4.61% 積算評価割合: 31% 戸数: 11 築年数: 1988年 満室ROI: 3% 住所: 神奈川県川崎市幸区鹿島田2丁目22-28 駅名: 新川崎駅 徒歩: 2分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 61.81
価格: 7700万 表面利回り: 5.94% 積算評価割合: 61% 戸数: 8 築年数: 2005年 満室ROI: 5% 住所: 神奈川県横浜市旭区川井宿町11-22 駅名: 三ツ境駅 徒歩: 49分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 61.69
価格: 9500万 表面利回り: 7.0% 積算評価割合: 78% 戸数: 14 築年数: 1973年 満室ROI: 5% 住所: 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目 駅名: 弘明寺駅 徒歩: 14分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 61.25
価格: 1億4300万 表面利回り: 6.26% 積算評価割合: 37% 戸数: 16 築年数: 1989年 満室ROI: 5% 住所: 東京都調布市多摩川2 駅名: 京王多摩川駅 徒歩: 12分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 61.15
価格: 6780万 表面利回り: 5.34% 積算評価割合: 46% 戸数: 6 築年数: 2012年 満室ROI: 4% 住所: 東京都杉並区成田東1丁目34-12 駅名: 南阿佐ケ谷駅 徒歩: 15分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 61.08
価格: 7980万 表面利回り: 5.38% 積算評価割合: 42% 戸数: 6 築年数: 2017年 満室ROI: 4% 住所: 千葉県習志野市谷津 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 61.07
価格: 1億1120万 表面利回り: 5.71% 積算評価割合: 38% 戸数: 8 築年数: 2016年 満室ROI: 4% 住所: 千葉県船橋市宮本 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 60.97
価格: 6780万 表面利回り: 5.34% 積算評価割合: 43% 戸数: 6 築年数: 2012年 満室ROI: 4% 住所: 東京都杉並区成田東 駅名: 南阿佐ケ谷駅 徒歩: 15分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 60.84
価格: 6780万 表面利回り: 5.29% 積算評価割合: 43% 戸数: 6 築年数: 2012年 満室ROI: 4% 住所: 東京都杉並区成田東 駅名: 南阿佐ケ谷駅 徒歩: 15分 データ取得日: 12-20 総合スコア: 60.74
価格: 4880万 表面利回り: 7.39% 積算評価割合: 37% 戸数: 8 築年数: 1988年 満室ROI: 6% 住所: 埼玉県三郷市早稲田7丁目 駅名: 三郷駅 徒歩: 18分 データ取得日: 12-19 総合スコア: 60.54
価格: 2億1000万 表面利回り: 3.74% 積算評価割合: 72% 戸数: 6 築年数: 2010年 満室ROI: 3% 住所: 東京都調布市入間町3-13-7 駅名: 成城学園前駅 徒歩: 17分 データ取得日: 12-21 総合スコア: 60.38