価格: 4050万 表面利回り: 7.34% 積算評価割合: 73% 戸数: 4 築年数: 1989年 満室ROI: 6% 住所: 神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目20-14 駅名: 鴨居駅 徒歩: 15分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 67.05
価格: 1億7500万 表面利回り: 5.3% 積算評価割合: 54% 戸数: 10 築年数: 2019年 満室ROI: 4% 住所: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 駅名: 戸塚駅 徒歩: 12分 データ取得日: 10-27 総合スコア: 66.98
価格: 1億5500万 表面利回り: 5.01% 積算評価割合: 61% 戸数: 7 築年数: 2020年 満室ROI: 4% 住所: 東京都中野区南台2-39-11 駅名: 中野新橋駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.96
価格: 1億1000万 表面利回り: 8.61% 積算評価割合: 157% 戸数: 17 築年数: 1987年 満室ROI: 7% 住所: 東京都昭島市宮沢町 駅名: 昭島駅 徒歩: 20分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.94
価格: 9000万 表面利回り: 6.41% 積算評価割合: 42% 戸数: 8 築年数: 2008年 満室ROI: 5% 住所: 東京都足立区北加平町6丁目 駅名: 北綾瀬駅 徒歩: 10分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.90
価格: 1億2500万 表面利回り: 5.28% 積算評価割合: 51% 戸数: 10 築年数: 2016年 満室ROI: 4% 住所: 東京都新宿区上落合1丁目7-13 駅名: 落合駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.88
価格: 8760万 表面利回り: 6.2% 積算評価割合: 12% 戸数: 12 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 埼玉県さいたま市西区大字指扇4283-1 駅名: 西大宮駅 徒歩: 10分 データ取得日: 10-27 総合スコア: 66.83
価格: 9280万 表面利回り: 5.84% 積算評価割合: 23% 戸数: 8 築年数: 2022年 満室ROI: 4% 住所: 東京都八王子市東浅川町 駅名: 高尾駅 徒歩: 10分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.76
価格: 8390万 表面利回り: 6.5% 積算評価割合: 51% 戸数: 8 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 埼玉県三郷市幸房 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.71
価格: 3299万 表面利回り: 8.0% 積算評価割合: 39% 戸数: 2 築年数: 1989年 満室ROI: 6% 住所: 東京都江戸川区松島 駅名: 新小岩駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.67
価格: 2890万 表面利回り: 8.51% 積算評価割合: 42% 戸数: 4 築年数: 1976年 満室ROI: 7% 住所: 東京都練馬区旭丘 駅名: 江古田駅 徒歩: 8分 データ取得日: 10-27 総合スコア: 66.64
価格: 1000万 表面利回り: 9.36% 積算評価割合: 80% 戸数: 1 築年数: 1971年 満室ROI: 7% 住所: 千葉県柏市中新宿 駅名: 南柏駅 徒歩: 22分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.61
価格: 3980万 表面利回り: 7.0% 積算評価割合: 120% 戸数: 2 築年数: 1995年 満室ROI: 5% 住所: 東京都豊島区池袋本町2-22-6 駅名: 池袋駅 徒歩: 19分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.54
価格: 2億9800万 表面利回り: 4.66% 積算評価割合: 54% 戸数: 14 築年数: 2018年 満室ROI: 3% 住所: 東京都新宿区下落合4-16-5 駅名: 下落合駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.50
価格: 7260万 表面利回り: 7.47% 積算評価割合: 45% 戸数: 9 築年数: 1988年 満室ROI: 6% 住所: 東京都西東京市南町3丁目 駅名: 田無駅 徒歩: 9分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.48
価格: 9480万 表面利回り: 5.02% 積算評価割合: 26% 戸数: 6 築年数: 2015年 満室ROI: 4% 住所: 東京都荒川区南千住 駅名: 三ノ輪駅 徒歩: 4分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.39
価格: 9480万 表面利回り: 5.01% 積算評価割合: 26% 戸数: 6 築年数: 2015年 満室ROI: 4% 住所: 東京都荒川区南千住 駅名: 三ノ輪駅 徒歩: 4分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.38
価格: 1兆6334億3000万 表面利回り: 6.7% 積算評価割合: 0% 戸数: 10 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 神奈川県横浜市栄区桂町668-9 駅名: 本郷台駅 徒歩: 14分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.35
価格: 8900万 表面利回り: 7.15% 積算評価割合: 57% 戸数: 9 築年数: 1988年 満室ROI: 6% 住所: 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 4-9-43 駅名: 幕張本郷駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.35
価格: 1億8900万 表面利回り: 5.36% 積算評価割合: 59% 戸数: 8 築年数: 2023年 満室ROI: 4% 住所: 東京都大田区南馬込 駅名: 大森駅 徒歩: 16分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.34
価格: 1億1800万 表面利回り: 7.08% 積算評価割合: 133% 戸数: 12 築年数: 1991年 満室ROI: 6% 住所: 東京都青梅市新町5-49-2 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.32
価格: 9480万 表面利回り: 5.01% 積算評価割合: 25% 戸数: 6 築年数: 2015年 満室ROI: 4% 住所: 東京都荒川区南千住1丁目 駅名: 三ノ輪駅 徒歩: 4分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.30
価格: 4980万 表面利回り: 7.03% 積算評価割合: 55% 戸数: 5 築年数: 1984年 満室ROI: 5% 住所: 東京都新宿区余丁町 駅名: 若松河田駅 徒歩: 5分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.27
価格: 6900万 表面利回り: 5.04% 積算評価割合: 75% 戸数: 4 築年数: 2003年 満室ROI: 4% 住所: 東京都中野区野方3 駅名: 沼袋駅 徒歩: 9分 データ取得日: 10-28 総合スコア: 66.23
価格: 7880万 表面利回り: 6.12% 積算評価割合: 101% 戸数: 8 築年数: 1985年 満室ROI: 5% 住所: 東京都豊島区高松3 駅名: 千川駅 徒歩: 10分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.15
価格: 1億2000万 表面利回り: 4.79% 積算評価割合: 25% 戸数: 8 築年数: 2018年 満室ROI: 4% 住所: 東京都清瀬市野塩5丁目 駅名: 秋津駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.13
価格: 7380万 表面利回り: 7.0% 積算評価割合: 18% 戸数: 6 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 千葉県千葉市若葉区貝塚町 駅名: 東千葉駅 徒歩: 18分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.11
価格: 6900万 表面利回り: 8.24% 積算評価割合: 34% 戸数: 12 築年数: 2008年 満室ROI: 7% 住所: 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 駅名: 与野本町駅 徒歩: 35分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.05
価格: 4580万 表面利回り: 5.34% 積算評価割合: 63% 戸数: 4 築年数: 1989年 満室ROI: 4% 住所: 東京都北区浮間1丁目 駅名: 北赤羽駅 徒歩: 2分 データ取得日: 10-29 総合スコア: 66.01
価格: 6300万 表面利回り: 7.51% 積算評価割合: 18% 戸数: 8 築年数: 2015年 満室ROI: 6% 住所: 神奈川県横浜市南区別所3 駅名: 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 徒歩: 15分 データ取得日: 10-27 総合スコア: 66.00