価格: 1240万 表面利回り: 20.12% 積算評価割合: 65% 戸数: 6 築年数: 1985年 満室ROI: 17% 住所: 千葉県いすみ市大原 駅名: 大原駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 80.30
価格: 1580万 表面利回り: 10.4% 積算評価割合: 134% 戸数: 4 築年数: 1971年 満室ROI: 8% 住所: 千葉県船橋市海神 駅名: 海神駅 徒歩: 2分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 79.73
価格: 2100万 表面利回り: 15.03% 積算評価割合: 190% 戸数: 6 築年数: 1967年 満室ROI: 12% 住所: 神奈川県横須賀市西逸見 駅名: 逸見駅 徒歩: 11分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 79.23
価格: 1780万 表面利回り: 12.0% 積算評価割合: 111% 戸数: 6 築年数: 1987年 満室ROI: 10% 住所: 埼玉県東松山市毛塚 駅名: 高坂駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 77.75
価格: 5980万 表面利回り: 10.45% 積算評価割合: 75% 戸数: 9 築年数: 2016年 満室ROI: 8% 住所: 東京都小金井市貫井北町2-5-22 駅名: 武蔵小金井駅 徒歩: 15分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 77.44
価格: 1980万 表面利回り: 12.66% 積算評価割合: 157% 戸数: 2 築年数: 1962年 満室ROI: 10% 住所: 東京都葛飾区堀切2丁目2-8 駅名: 堀切菖蒲園駅 徒歩: 11分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 77.31
価格: 5500万 表面利回り: 12.84% 積算評価割合: 33% 戸数: 12 築年数: 1990年 満室ROI: 10% 住所: 千葉県市原市姉ヶ崎632-2 駅名: 姉ケ崎駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 77.26
価格: 2880万 表面利回り: 12.29% 積算評価割合: 40% 戸数: 10 築年数: 1989年 満室ROI: 10% 住所: 埼玉県深谷市岡2708番地3 駅名: 岡部駅 徒歩: 5分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 76.81
価格: 8220万 表面利回り: 7.5% 積算評価割合: 84% 戸数: 8 築年数: 2015年 満室ROI: 6% 住所: 神奈川県横浜市磯子区森 2-9-33 駅名: 磯子駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 76.57
価格: 1490万 表面利回り: 11.67% 積算評価割合: 254% 戸数: 3 築年数: 1983年 満室ROI: 9% 住所: 千葉県柏市あけぼの3丁目 駅名: 柏駅 徒歩: 14分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 76.39
価格: 1億960万 表面利回り: 9.2% 積算評価割合: 33% 戸数: 16 築年数: 2020年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 駅名: 六浦駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 76.34
価格: 1億1080万 表面利回り: 9.37% 積算評価割合: 26% 戸数: 16 築年数: 2020年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県横浜市金沢区六浦 駅名: 六浦駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 76.09
価格: 2780万 表面利回り: 9.71% 積算評価割合: 212% 戸数: 3 築年数: 1965年 満室ROI: 8% 住所: 東京都中野区中央1 駅名: 東中野駅 徒歩: 8分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 76.08
価格: 1億1180万 表面利回り: 9.1% 積算評価割合: 32% 戸数: 16 築年数: 2020年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県横浜市金沢区六浦南1 駅名: 六浦駅 徒歩: 7分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 76.07
価格: 1500万 表面利回り: 15.87% 積算評価割合: 369% 戸数: 6 築年数: 1980年 満室ROI: 13% 住所: 千葉県南房総市白浜町白浜415 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 75.83
価格: 2880万 表面利回り: 12.29% 積算評価割合: 26% 戸数: 10 築年数: 1989年 満室ROI: 10% 住所: 埼玉県深谷市岡 駅名: 岡部駅 徒歩: 5分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 75.69
価格: 2950万 表面利回り: 8.46% 積算評価割合: 70% 戸数: 4 築年数: 2006年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県横須賀市鷹取 駅名: 追浜駅 徒歩: 9分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 75.56
価格: 6500万 表面利回り: 7.16% 積算評価割合: 64% 戸数: 6 築年数: 2012年 満室ROI: 6% 住所: 千葉県市川市北方1丁目 駅名: 鬼越駅 徒歩: 4分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 75.44
価格: 5900万 表面利回り: 8.08% 積算評価割合: 197% 戸数: 8 築年数: 1986年 満室ROI: 6% 住所: 東京都東村山市栄町2丁目 駅名: 久米川駅 徒歩: 5分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 75.43
価格: 6500万 表面利回り: 7.1% 積算評価割合: 64% 戸数: 6 築年数: 2012年 満室ROI: 6% 住所: 千葉県市川市北方1丁目 駅名: 鬼越駅 徒歩: 4分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 75.32
価格: 8350万 表面利回り: 10.0% 積算評価割合: 64% 戸数: 14 築年数: 2001年 満室ROI: 8% 住所: 東京都あきる野市二宮東1丁目16-7 駅名: 東秋留駅 徒歩: 14分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 75.10
価格: 5200万 表面利回り: 9.03% 積算評価割合: 151% 戸数: 10 築年数: 1987年 満室ROI: 7% 住所: 神奈川県川崎市多摩区西生田3 駅名: 読売ランド前駅 徒歩: 8分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 74.80
価格: 4650万 表面利回り: 9.9% 積算評価割合: 109% 戸数: 12 築年数: 1987年 満室ROI: 8% 住所: 千葉県柏市西原6-14-13 駅名: 初石駅 徒歩: 13分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 74.69
価格: 700万 表面利回り: 13.54% 積算評価割合: 170% 戸数: 2 築年数: 1981年 満室ROI: 11% 住所: 神奈川県横須賀市上町4 駅名: 横須賀中央駅 徒歩: 21分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 74.57
価格: 2330万 表面利回り: 15.55% 積算評価割合: 77% 戸数: 5 築年数: 1964年 満室ROI: 13% 住所: 東京都板橋区赤塚 駅名: 成増駅 徒歩: 14分 データ取得日: 10-11 総合スコア: 74.52
価格: 5500万 表面利回り: 7.39% 積算評価割合: 24% 戸数: 6 築年数: 2019年 満室ROI: 6% 住所: 神奈川県横須賀市安浦町3丁目 駅名: 県立大学駅 徒歩: 3分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 74.37
価格: 3980万 表面利回り: 7.14% 積算評価割合: 104% 戸数: 6 築年数: 2020年 満室ROI: 6% 住所: 神奈川県横浜市港南区港南 駅名: 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅 徒歩: 14分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 74.36
価格: 2500万 表面利回り: 10.32% 積算評価割合: 212% 戸数: 4 築年数: 1994年 満室ROI: 8% 住所: 千葉県柏市緑台22 駅名: None 徒歩: None分 データ取得日: 10-12 総合スコア: 74.19
価格: 1700万 表面利回り: 9.24% 積算評価割合: 108% 戸数: 2 築年数: 1964年 満室ROI: 7% 住所: 東京都練馬区北町3-1-19 駅名: 東武練馬駅 徒歩: 9分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 74.15
価格: 1億7320万 表面利回り: 6.23% 積算評価割合: 17% 戸数: 2 築年数: 2024年 満室ROI: 5% 住所: 埼玉県さいたま市西区宝来1647-1 駅名: 指扇駅 徒歩: 1分 データ取得日: 10-13 総合スコア: 74.13